Пропиленгликоль
1,2-пропиленгликоль — прозрачная вязкая жидкость. Её плотность ниже, чем у этиленгликоля и глицерина, но выше чем у этанола. Вязкость пропиленгликоля выше, чем у этиленгликоля и одноатомных спиртов, особенно при низких температурах.
Пропиленгликоль является хорошим растворителем для различного класса соединений. С ним полностью смешивается большинство низкомолекулярных органических соединений, содержащих кислород и азот:
Физико-химические характеристики
Показатели качества | Требования | |
---|---|---|
USP/ EP (Европа) | INDUSTRIAL (Азия) | |
Содержание основного вещества, % | ≥ 99,70 | ≥ 99,50 |
Запах | Без запаха | Маловыраженный запах |
Цветность, APHA | ≤ 5 | ≤ 10 |
Вода, % | ≤ 0,1000 | ≤ 0,1000 |
Мутность, NTU | ≤ 3 | - |
Удельная плотность на 25/25С | 1,0350 - 1,0370 | 1,034-1,038 |
Индекс преломления, 25ºС | - | 1,4307-1,4317 |
Индекс преломления, nD 20 ºC | 1,4310 - 1,4330 | - |
Коэффициент нейтрализации, мг/кг | ≤ 0,0100 | - |
Кислотность, % | ≤ 0,0020 | ≤ 0,20 |
Сульфатная зола, мг/кг | ≤ 70 | - |
Хлориды, мг/кг | ≤ 1,0 | ≤ 7,0 |
Сульфат, мг/кг | ≤60,0 | ≤ 60,0 |
Уровень дистилляции, ºC | 185,0 - 189,0 | 184-189 |
Тяжелые металлы, мг/кг | ≤ 5 | ≤ 5 |
Железо, мг/кг | ≤ 0,30 | - |
Мышьяк, мг/кг | ≤ 2,00 | - |
Свинец, мг/кг | ≤ 1 | - |
Кадмий, мг/кг | ≤ 0,50 | - |
Ртуть, мг/кг | ≤ 0,10 | - |
Остаток после прокаливания, % | - | ≤ 0,007 |
Купить Пропиленгликоль вы можете либо, позвонив по многоканальному бесплатному телефону - 8 (800) 775-87-04, либо оставив заявку на электронную почту - info@vita-reaktiv.ru.
Наши специалисты свяжутся с вами в кротчайшие сроки, проконсультируют по поводу самого продукта, а также как и каким образом приобрести и транспортировать Пропиленгликоль на ваше производство.